Зарегистрировано пользователей: 2 436
Опубликовано отзывов: 2 151
Оставлено заметок: 438
Сделано правок: 2 798 (Отредактировано объектов: 60 242)
Загружено фотографий: 492 (Опубликовано: 468)
Общий размер: 91.57 МБ (96 018 540 байт)
Общий размер опубликованных: 44.06 МБ (46 201 418 байт)
Количество точек: 52 781
Количество линий: 6 943
Количество отношений: 971
Использовано тегов: 27 147
Самый редактируемый объект: relation 688067 (правок: 44)
| 1. | Горное | 25 |
| 2. | ЧАТП:АО «Арвутранспортэйшн» & АО «ПриволжскАвтоГаз»:47 | 7 |
| 3. | ЧАТП:ООО «Первый Парк»:25 | 5 |
| 4. | ЧАТП:ООО «Первый Парк»:513 | 3 |
| 5. | Автосалон «АвтоМакс» | 3 |
| 6. | ТРК "Тандем" | 2 |
| 7. | Автобус №79 | 2 |
| 8. | Банк | 2 |
| 9. | Автобус №145 | 2 |
| 10. | Жуковский | 2 |
| 1. | банкомат | 1126 |
| 2. | Автобус №34 | 713 |
| 3. | Автобус №181 | 460 |
| 4. | Мусорный бак | 441 |
| 5. | Зоопарк | 395 |
| 6. | Автобус №145 | 390 |
| 7. | Троллейбус №15 | 372 |
| 8. | Рыбный завод Волчанска | 363 |
| 9. | Автошкола | 338 |
| 10. | Автобус №400 | 321 |
Эти пользователи внесли свой вклад в развитие OpenProvinceMapMap, оформив подписку VK Donut
| Участник#1 |
| Участник#2 |
| Участник#3 |